- Deep freeze product
- Storage temperature: < -18˚C
- Defrost before cooking.
- Allergens: Molluscs
PRODUCTS
Squid Whole Round
| Διατροφικές πληροφορίες ανά 100g | % προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς | |
|---|---|---|
| Eνέργεια | 188kJ/72kcal | 2% |
| Λιπαρά | 2.1g | 3% |
| Κορεσμένα | 1.2g | 6% |
| Υδατάνθρακες | 0.0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0.0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 13.3g | 27% |
| Αλάτι | 0.004g | 0.1% |
| Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |